停发现金礼券,改为 Platinum / Diamond / Black 三级定制实体金条(GOLD 级下月起移除)。礼遇克重定为 5g / 15g / 30g,大幅压低成本,释放预算调往其他运营。
同一批高价值 VIP、同样要控成本,三种做法各有取舍。评分 ●=弱 ●●●●●=强;成本节省越高越好、留存/观感越高越好、执行越简单越好。
| 维度 | A · 换黄金金条 | B · 礼券 + 门槛 | C · Credit 分 6 期 |
|---|---|---|---|
| 做法 | 停礼券,改送实体金条 5/15/30g | 保留现金礼券,加存款+流水门槛 | 等值 credit 拆 6 期、达标才发下期 |
| 成本节省 | ●●●●● 最高 MYR 省 ~70% | ●●○○○ 中低 价值不变,靠门槛省 | ●●●●○ 高 摊薄+止损,未达标不发 |
| 留存 / 拉流水 | ●●●○○ 中 实物吸引,落差需管理 | ●●●●○ 高 门槛直接拉流水 | ●●●●● 最高 连绑 6 个月 |
| VIP 观感 | ●●●●○ 高 黄金体面、保值 | ●●●●○ 高 熟悉的现金礼券 | ●●●○○ 中 要分期、非一次到手 |
| 止损能力 | ●●●○○ 中 成本已低 | ●●●○○ 中 不达标不发 | ●●●●● 最强 流失只损 1 期 |
| 执行难度 | ●●○○○ 较高 采购/库存/金价 | ●●●●○ 简单 改规则即可 | ●●●○○ 中 需分期发放系统 |
克重定为 Platinum 5g、Diamond 15g(4钱)、Black 30g(8钱)。这是「省钱优先」的配置 —— 成本压到原礼券的两三成;相应地礼遇厚度明显下降,留存影响见下方权衡。GOLD 级自下月起移除(历史开销仍计入本报告)。
🇲🇾 上方为 MYR(金价 RM585/g)。🇸🇬 SGD 同为 5/15/30g,但因金价较低、礼券面值高,省得更多:
5g 为标准条;15g / 30g 需定制(可能有工费)。
节省视当月等级组合而定,真实区间约 64%–80%,全期平均 70.6%(原开销含 GOLD,GOLD 下月起移除成本归零)。
| 月份 | 原开销 RM | 占总比 | 释放节省 RM | 节省% |
|---|
* 2026年8月未满月(截至8/11)。原开销含 GOLD;GOLD 下月起移除,届时该级成本归零,故计入节省。
| 月份 | 原开销 S$ | 占总比 | 释放节省 S$ | 节省% |
|---|
* SGD 样本 6 笔,8月未满月。SGD 端节省高达 90%+,但也意味着礼遇缩水最猛,Black/Diamond 沟通尤其重要。
MYR 104 笔里,DIAMOND 仅 14 笔却占 RM 438,324(56%)、PLATINUM 37 笔占 RM 306,035(39%);GOLD 53 笔仅占 5%。
→ 节省主力来自 DIAMOND:单笔从 RM38,888 降到 15g(RM8,775),立省约 RM30,113。
→ 但 DIAMOND 也是高价值客户,缩水最大的一块,请配合上方缓冲建议执行。
GOLD 笔数最多(全期 51%、53 笔)但金额占比最小;DIAMOND 笔数最少(13.5%、14 笔)却吃掉最多开销。笔数与花费错位,正是下月起移除 GOLD、聚焦高等级的依据。
| 月份 | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | 合计 | 占比 G · P · D |
|---|
* 2026年8月未满月(截至8/11)。占比 = 当月各等级笔数 ÷ 当月合计。
看金额就完全反过来 —— GOLD 金额仅占 5.4%,DIAMOND 却占 55.7%、PLATINUM 占 38.9%。钱几乎都花在 Diamond。
| 月份 | GOLD RM | PLATINUM RM | DIAMOND RM | 合计 RM | 占比 G · P · D |
|---|
* 占比 = 当月各等级金额 ÷ 当月合计。GOLD 下月起移除。
5/15/30g 在成本上极漂亮,但礼遇从原本的 8,888 / 38,888 / 88,888 掉到两三成,落差主要压在 Diamond 与 Black —— 也正是最赚钱的一群。省钱与留存要一起看。
把 95 位领券玩家对上 2026年6月实际账目:存款、投注、输赢、留存、客龄,并与 2024 基准月对比。88% 领券后照样活跃,仅 3 人流失 —— 券发对了人、礼遇值得保留(因此上方用金条方案降成本)。
10 个月发给这 90 人的券面值合计 RM 777,617;他们光 2026年6月一个月就净存款 RM 1,167,828、对庄净输 RM 2,075,190。客龄:老客 32 · 成长 46 · 新客 12。「鲸鱼 Whale」= 行业术语,指超高价值大户(此处:6月存款≥5万 或 投注≥100万)。
42 鲸鱼 + 37 活跃 = 88% 领券后照玩。
3 流失 + 8 低活 = 11 人需跟进(见下表),共占用券约 RM 95,761。
趋势(含 2024 基准 87 人):40 人存款上升、47 人下降。
新客仅 12 且多已成鲸鱼(higgins/miller14 注册仅 1–3 月即巨额存款)。
回本标记 = 6月贡献(净存款或庄家盈亏取高)÷ 券面值:≥1x 已回本、0–1x 部分回本、≤0 未回本。
| Username | 券等级 | 券面值 | 6月存款 | 投注额 | ROI | 回本 | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yang7629 | DIAM | MYR 46,919 | 0 | 8 | 0.00x | 部分回本 | 流失 Churned | 立即回访,暂停再发券 |
| step23 | PLAT | MYR 8,888 | 0 | 70 | 0.01x | 部分回本 | 流失 Churned | 立即回访,暂停再发券 |
| elalex062195 | PLAT | MYR 8,888 | 0 | 60 | 0.01x | 部分回本 | 流失 Churned | 立即回访,暂停再发券 |
| xiaoxian1997 | PLAT | MYR 8,888 | 2,810 | 8,483 | 0.34x | 部分回本 | 低活 Low | 小额激励;观察1个月 |
| chonghaw | PLAT | MYR 8,888 | 500 | 3,135 | 0.14x | 部分回本 | 低活 Low | 小额激励;观察1个月 |
| nicholas88 | PLAT | MYR 8,888 | 0 | 1,428 | -0.10x | 未回本 | 低活 Low | 小额激励;观察1个月 |
| zzzzzzzz4444 | GOLD | MYR 888 | 2,344 | 3,185 | 1.91x | 已回本 | 低活 Low | 小额激励;观察1个月 |
| antman3131 | GOLD | MYR 888 | 2,000 | 11,643 | 2.26x | 已回本 | 低活 Low | 小额激励;观察1个月 |
| leowtong | GOLD | MYR 888 | 560 | 8,202 | 1.23x | 已回本 | 低活 Low | 小额激励;观察1个月 |
| nnkc176 | GOLD | MYR 888 | 0 | 540 | 0.61x | 部分回本 | 低活 Low | 小额激励;观察1个月 |
| chowhong17 | GOLD | MYR 850 | 1,030 | 4,607 | 1.20x | 已回本 | 低活 Low | 小额激励;观察1个月 |
券面值为全期领取合计;净存 = 存款 − 提款;对庄盈亏为正代表庄家赢;客龄以 2026-06 为基准(新客<6月 · 成长 6–18月 · 老客≥18月);趋势为 2024 基准月 → 6月存款。
| Username | 券等级 | 券面值 | 6月存款 | 净存 | 投注额 | 对庄盈亏 | 状态 | 客龄/新老 | 2024→6月存款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| higgins | DIAM | MYR 47,558 | 886,088 | 854,867 | 5,707,174 | 893,347 | 鲸鱼 Whale | 3月 新客 | ▼ 1,682,230→886,088 |
| miller14 | PLAT | MYR 8,888 | 600,002 | -297,639 | 6,086,682 | -185,069 | 鲸鱼 Whale | 1月 新客 | ▲ 8,988→600,002 |
| albertwong | DIAM | MYR 47,776 | 418,077 | 418,077 | 14,893,830 | 512,682 | 鲸鱼 Whale | 3月 新客 | ▲ 225,800→418,077 |
| pingjun123 | PLAT | MYR 8,888 | 415,900 | -88,829 | 2,800,873 | -74,290 | 鲸鱼 Whale | 7月 成长 | ▲ 108,600→415,900 |
| teamsecre | PLAT | MYR 7,400 | 324,651 | 39,504 | 4,124,798 | 67,078 | 鲸鱼 Whale | 12月 成长 | ▼ 429,306→324,651 |
| bryantok | GOLD | MYR 888 | 292,635 | -49,290 | 2,177,516 | -35,086 | 鲸鱼 Whale | 11月 成长 | ▲ 292,016→292,635 |
| dannyhky88 | PLAT | MYR 8,888 | 273,000 | 3,910 | 1,481,773 | 30,372 | 鲸鱼 Whale | 19月 老客 | ▼ 320,100→273,000 |
| illusionate02 | GOLD | MYR 888 | 265,300 | 26,078 | 622,544 | 49,659 | 鲸鱼 Whale | 1月 新客 | ▲ 33,480→265,300 |
| travis78 | PLAT | MYR 9,332 | 247,610 | 67,303 | 2,241,099 | 83,310 | 鲸鱼 Whale | 9月 成长 | ▲ 113,110→247,610 |
| zs888 | PLAT | MYR 8,888 | 237,279 | 120,955 | 5,177,474 | 166,812 | 鲸鱼 Whale | 16月 成长 | ▲ 112,301→237,279 |
| kjkj1928 | GOLD | MYR 888 | 224,800 | 12,049 | 1,091,929 | 20,023 | 鲸鱼 Whale | 8月 成长 | ▲ 114,160→224,800 |
| xx0806 | DIAM | MYR 47,776 | 213,210 | -457,436 | 9,357,268 | -397,898 | 鲸鱼 Whale | 23月 老客 | ▲ 58,530→213,210 |
| nagahitam69 | DIAM | MYR 47,776 | 189,449 | -8,386 | 2,022,465 | 6,901 | 鲸鱼 Whale | 22月 老客 | ▼ 708,538→189,449 |
| hhongwei | GOLD | MYR 444 | 171,840 | 19,140 | 1,121,679 | 32,594 | 鲸鱼 Whale | 13月 成长 | ▲ 23,209→171,840 |
| enson | GOLD | MYR 845 | 144,000 | -16,775 | 2,052,664 | -8,054 | 鲸鱼 Whale | 7月 成长 | ▲ 30,520→144,000 |
| leon11 | GOLD | MYR 888 | 135,640 | 28,137 | 722,445 | 31,732 | 鲸鱼 Whale | 1月 新客 | ▲ 1,850→135,640 |
| kisssheep19 | GOLD | MYR 659 | 128,900 | 29,900 | 909,583 | 38,184 | 鲸鱼 Whale | 5月 新客 | ▲ 33,590→128,900 |
| asdfghjkl96 | DIAM | MYR 38,888 | 126,174 | 37,606 | 2,505,155 | 62,398 | 鲸鱼 Whale | 16月 成长 | ▲ 113,200→126,174 |
| dorra178 | GOLD | MYR 888 | 124,800 | -20,652 | 240,598 | -12,346 | 鲸鱼 Whale | 0月 新客 | — |
| yeoh12369 | PLAT | MYR 8,888 | 120,600 | 18,495 | 1,183,392 | 30,031 | 鲸鱼 Whale | 13月 成长 | ▼ 134,990→120,600 |
| oscar9920 | PLAT | MYR 8,888 | 117,632 | -13,868 | 632,366 | -9,633 | 鲸鱼 Whale | 14月 成长 | ▲ 22,944→117,632 |
| law8887 | GOLD | MYR 888 | 105,480 | 48,790 | 453,698 | 53,423 | 鲸鱼 Whale | 25月 老客 | ▲ 105,125→105,480 |
| junmun111 | GOLD | MYR 888 | 104,500 | -11,785 | 540,515 | -2,390 | 鲸鱼 Whale | 21月 老客 | ▲ 99,850→104,500 |
| jackywong | DIAM | MYR 30,000 | 97,670 | 59,586 | 3,180,690 | 82,489 | 鲸鱼 Whale | 24月 老客 | ▼ 229,500→97,670 |
| h1491 | PLAT | MYR 8,859 | 96,911 | 35,806 | 1,314,587 | 47,342 | 鲸鱼 Whale | 15月 成长 | ▼ 140,084→96,911 |
| iron777 | GOLD | MYR 888 | 94,250 | -17,250 | 2,419,698 | -2,912 | 鲸鱼 Whale | 16月 成长 | ▲ 5,500→94,250 |
| chung196 | GOLD | MYR 888 | 89,749 | -5,348 | 838,102 | 733 | 鲸鱼 Whale | 12月 成长 | ▲ 42,908→89,749 |
| jeffhong9966 | PLAT | MYR 8,888 | 85,001 | 23,518 | 1,261,826 | 31,565 | 鲸鱼 Whale | 23月 老客 | ▲ 60,896→85,001 |
| ambertee | GOLD | MYR 444 | 84,500 | 34,050 | 971,247 | 38,230 | 鲸鱼 Whale | 13月 成长 | ▲ 0→84,500 |
| aa8888 | GOLD | MYR 444 | 81,860 | 10,756 | 1,230,647 | -20,322 | 鲸鱼 Whale | 9月 成长 | ▲ 15,619→81,860 |
| hugojauw | PLAT | MYR 4,444 | 80,450 | 53,700 | 647,962 | 66,228 | 鲸鱼 Whale | 13月 成长 | ▲ 0→80,450 |
| juntze1225 | GOLD | MYR 888 | 80,334 | 12,711 | 420,185 | 18,845 | 鲸鱼 Whale | 15月 成长 | ▼ 123,307→80,334 |
| happpy28 | GOLD | MYR 888 | 78,019 | -19,271 | 274,817 | -15,606 | 鲸鱼 Whale | 15月 成长 | ▼ 88,750→78,019 |
| hong0809 | PLAT | MYR 7,088 | 77,850 | 676 | 1,199,701 | 13,633 | 鲸鱼 Whale | 9月 成长 | ▲ 30,300→77,850 |
| caution777 | PLAT | MYR 8,888 | 77,352 | 9,652 | 1,547,666 | 22,381 | 鲸鱼 Whale | 23月 老客 | ▲ 25,150→77,352 |
| ssggua4ah22oh | GOLD | MYR 888 | 67,650 | 9,361 | 550,486 | 13,305 | 鲸鱼 Whale | 19月 老客 | ▲ 61,400→67,650 |
| smallwin2910 | GOLD | MYR 444 | 63,866 | -7,286 | 611,671 | 3,371 | 鲸鱼 Whale | 22月 老客 | ▲ 42,060→63,866 |
| nik7888 | GOLD | MYR 888 | 61,770 | 32,020 | 558,113 | 37,568 | 鲸鱼 Whale | 5月 新客 | ▲ 20,071→61,770 |
| alvin0731 | DIAM | MYR 19,444 | 60,230 | -2,643 | 345,895 | 1,239 | 鲸鱼 Whale | 20月 老客 | ▼ 215,605→60,230 |
| yen888 | GOLD | MYR 444 | 53,675 | 40,624 | 572,230 | 44,863 | 鲸鱼 Whale | 1月 新客 | ▲ 7,552→53,675 |
| ssfuq6487tc7b | PLAT | MYR 9,484 | 47,374 | 32,927 | 1,632,583 | 89,692 | 鲸鱼 Whale | 21月 老客 | ▼ 67,803→47,374 |
| ronnie98 | GOLD | MYR 888 | 46,104 | 4,384 | 388,037 | 16,926 | 活跃 Active | 14月 成长 | ▼ 88,302→46,104 |
| arron122 | DIAM | MYR 24,944 | 45,366 | 13,366 | 846,242 | 20,410 | 活跃 Active | 11月 成长 | ▲ 38,141→45,366 |
| chum5771 | GOLD | MYR 888 | 45,200 | -6,543 | 687,788 | 2,388 | 活跃 Active | 6月 成长 | ▲ 8,290→45,200 |
| wei20991 | GOLD | MYR 888 | 43,650 | -8,499 | 428,838 | -2,427 | 活跃 Active | 23月 老客 | ▲ 21,300→43,650 |
| randyrko88 | GOLD | MYR 888 | 42,695 | -2,033 | 306,179 | 5,142 | 活跃 Active | 16月 成长 | ▲ 29,456→42,695 |
| bbb5631 | DIAM | MYR 47,588 | 40,800 | 4,761 | 240,272 | 7,070 | 活跃 Active | 17月 成长 | ▼ 107,229→40,800 |
| doufu97 | GOLD | MYR 444 | 38,744 | -2,081 | 528,927 | 394 | 活跃 Active | 21月 老客 | ▼ 47,400→38,744 |
| steven826 | PLAT | MYR 4,500 | 37,537 | 12,017 | 2,245,210 | 28,444 | 鲸鱼 Whale | 16月 成长 | ▲ 17,837→37,537 |
| hsheng0614 | GOLD | MYR 888 | 35,150 | -14,015 | 256,772 | -12,082 | 活跃 Active | 14月 成长 | ▲ 13,350→35,150 |
| durian | GOLD | MYR 888 | 29,688 | -3,912 | 327,972 | -1,004 | 活跃 Active | 24月 老客 | ▼ 44,563→29,688 |
| dragonboost | GOLD | MYR 888 | 28,350 | -3,690 | 95,075 | 4,886 | 活跃 Active | 18月 老客 | ▼ 62,465→28,350 |
| jerryteh | PLAT | MYR 8,888 | 26,910 | -3,232 | 225,519 | -709 | 活跃 Active | 14月 成长 | ▼ 167,550→26,910 |
| hafsyam86 | GOLD | MYR 888 | 25,800 | 12,200 | 75,111 | 14,057 | 活跃 Active | 22月 老客 | ▼ 66,368→25,800 |
| xiang9800 | DIAM | MYR 38,888 | 25,295 | -1,814 | 190,720 | 193 | 活跃 Active | 7月 成长 | ▼ 79,650→25,295 |
| thepotatoes | DIAM | MYR 28,332 | 20,594 | 4,431 | 322,523 | 8,616 | 活跃 Active | 24月 老客 | ▼ 25,580→20,594 |
| zhaohong98 | PLAT | MYR 8,888 | 20,450 | -5,440 | 283,198 | -3,558 | 活跃 Active | 16月 成长 | ▼ 71,454→20,450 |
| yyyy | DIAM | MYR 27,929 | 19,630 | 19,205 | 209,266 | 25,948 | 活跃 Active | 23月 老客 | ▼ 109,980→19,630 |
| jeffreysiaks | GOLD | MYR 444 | 18,634 | 5,634 | 253,092 | 6,333 | 活跃 Active | 23月 老客 | ▼ 90,350→18,634 |
| lucaschia87 | GOLD | MYR 444 | 17,324 | 3,409 | 90,739 | 5,746 | 活跃 Active | -1月 新客 | — |
| hm68 | GOLD | MYR 444 | 17,180 | -2,870 | 203,278 | -1,694 | 活跃 Active | 18月 老客 | ▼ 29,055→17,180 |
| wdl812 | GOLD | MYR 888 | 13,860 | 2,211 | 66,231 | 3,135 | 活跃 Active | 15月 成长 | ▼ 36,183→13,860 |
| august719 | PLAT | MYR 9,776 | 11,700 | 11,100 | 22,599 | 11,952 | 活跃 Active | 21月 老客 | ▼ 136,600→11,700 |
| zai0015 | PLAT | MYR 7,950 | 11,104 | 10,904 | 70,057 | 12,595 | 活跃 Active | 17月 成长 | ▲ 5,245→11,104 |
| kaijun24 | GOLD | MYR 888 | 11,070 | -4,493 | 83,153 | -3,508 | 活跃 Active | 25月 老客 | ▼ 50,570→11,070 |
| keat0307 | GOLD | MYR 888 | 10,900 | 7,400 | 146,548 | 9,155 | 活跃 Active | 2月 新客 | ▼ 71,330→10,900 |
| chun85 | GOLD | MYR 888 | 9,490 | 5,690 | 199,068 | 8,361 | 活跃 Active | 14月 成长 | ▲ 5,110→9,490 |
| deonx77 | GOLD | MYR 888 | 9,380 | 7,028 | 80,996 | 9,586 | 活跃 Active | 19月 老客 | ▼ 30,200→9,380 |
| senkitt | GOLD | MYR 888 | 8,339 | 1,130 | 72,415 | 1,685 | 活跃 Active | 14月 成长 | ▼ 19,893→8,339 |
| jasonkoh8082 | DIAM | MYR 23,944 | 7,560 | 7,560 | 256,789 | 32,279 | 活跃 Active | 22月 老客 | ▼ 429,344→7,560 |
| jason2828 | GOLD | MYR 888 | 5,835 | 4,559 | 83,682 | 6,284 | 活跃 Active | 17月 成长 | ▼ 27,015→5,835 |
| muhamadshukri | PLAT | MYR 8,888 | 5,740 | 5,040 | 27,010 | 5,480 | 活跃 Active | 15月 成长 | ▲ 5,700→5,740 |
| zaixiiao1997 | GOLD | MYR 888 | 5,108 | 619 | 28,895 | 949 | 活跃 Active | 16月 成长 | ▼ 12,857→5,108 |
| yongchun1234 | GOLD | MYR 888 | 4,700 | 2,812 | 24,598 | 3,104 | 活跃 Active | 6月 成长 | ▼ 28,005→4,700 |
| pq24 | GOLD | MYR 888 | 4,630 | 4,630 | 63,785 | 5,365 | 活跃 Active | 19月 老客 | ▼ 25,210→4,630 |
| yanshengwinwin | GOLD | MYR 888 | 4,400 | 1,380 | 56,978 | 1,716 | 活跃 Active | 9月 成长 | ▼ 47,950→4,400 |
| hewkimlun | PLAT | MYR 8,888 | 4,000 | 4,000 | 15,227 | 3,904 | 活跃 Active | 16月 成长 | ▲ 1,000→4,000 |
| zibong | GOLD | MYR 720 | 3,898 | 398 | 42,933 | 830 | 活跃 Active | 21月 老客 | ▼ 44,273→3,898 |
| xiaoxian1997 | PLAT | MYR 8,888 | 2,810 | 2,810 | 8,483 | 3,047 | 低活 Low | 23月 老客 | ▲ 936→2,810 |
| zzzzzzzz4444 | GOLD | MYR 888 | 2,344 | 1,693 | 3,185 | 1,530 | 低活 Low | 15月 成长 | ▼ 163,830→2,344 |
| antman3131 | GOLD | MYR 888 | 2,000 | 2,000 | 11,643 | 2,009 | 低活 Low | 6月 成长 | ▼ 26,000→2,000 |
| chowhong17 | GOLD | MYR 850 | 1,030 | 930 | 4,607 | 1,016 | 低活 Low | 22月 老客 | ▼ 78,730→1,030 |
| leowtong | GOLD | MYR 888 | 560 | 560 | 8,202 | 1,096 | 低活 Low | 22月 老客 | ▼ 58,268→560 |
| chonghaw | PLAT | MYR 8,888 | 500 | -60 | 3,135 | 1,240 | 低活 Low | 16月 成长 | ▼ 45,950→500 |
| step23 | PLAT | MYR 8,888 | 0 | 0 | 70 | 70 | 流失 Churned | 11月 成长 | ▼ 10,800→0 |
| yang7629 | DIAM | MYR 46,919 | 0 | 0 | 8 | 4 | 流失 Churned | 15月 成长 | ▼ 56,000→0 |
| nicholas88 | PLAT | MYR 8,888 | 0 | -1,091 | 1,428 | -928 | 低活 Low | 20月 老客 | ▼ 5,000→0 |
| elalex062195 | PLAT | MYR 8,888 | 0 | 0 | 60 | 60 | 流失 Churned | 24月 老客 | ▼ 16,520→0 |
| nnkc176 | GOLD | MYR 888 | 0 | 0 | 540 | 540 | 低活 Low | 7月 成长 | ▼ 4,000→0 |
| darren916 | GOLD | MYR 888 | 0 | 0 | 131,259 | 1,131 | 活跃 Active | 0月 新客 | — |
* 5 位未匹配(mevius778 / sky1111 / jaslyn / jaslyn99 / allenwww)多为 SGD 玩家,账目在另一系统。
大网的 VIP 礼券从不「白送」—— 奖励的是投注活跃度(turnover/流水)而非单纯注册或存款。据此给每个等级加门槛,既留住真 VIP、又卡掉「领了就跑」。GOLD 级移除(笔数最多但金额仅占 5%),礼券只保留 Platinum / Diamond / Black。
| 等级 | 现金礼券 | ① 合格存款 / 月 | ② 有效流水 / 月 |
|---|---|---|---|
| PLATINUM | RM 8,888 | ≥ RM 3,000 | ≥ RM 40,000 |
| DIAMOND | RM 38,888 | ≥ RM 5,000 | ≥ RM 150,000 |
| BLACK | RM 88,888 | ≥ RM 10,000 | ≥ RM 300,000 |
🇸🇬 SGD 同结构,门槛按 SGD 等值设定(约 MYR 的 1/3)。① 合格存款 = 该月净存款;② 有效流水 = 有效投注额(Valid Bet)。无 rollover(礼券可直接使用)。
• 活跃要求:合格期内近 14 天须有存款且有投注(排除沉睡号)。
• 时限:合格月结束后 7 天内领取、30 天内使用,逾期作废。
• 游戏贡献:Slots 100%,真人/桌牌 10–20% 计入流水(防低风险刷量套利)。
• 降级:连续 2 个月未达标自动降一级,礼券随真实活跃度浮动。
• 一人一号一次:同一玩家/IP/设备每合格期限一张,防多号套利。
GOLD 移除后,40 位 P/D/B 领券玩家套用上面门槛(2026年6月账目):
✔ 31 人照过(鲸鱼+活跃几乎全数达标)。
✔ 6 个「流失+低活」全部卡住 —— 含领 RM46,919 就跑的 yang7629;另有 5 个原 GOLD 低活玩家因 GOLD 移除自然不再发券。
仅 3 位低流水 Platinum 需「多玩一点」才达标(如 hewkimlun 流水 15k)—— 正是门槛想要的激励效果,把礼券变成拉流水的杠杆。
保留原礼券的同等价值,但不再一次性给现金礼券,而是折成 credit 拆成 6 期、每月发一期,并绑定「当月达标才解锁下一期」(沿用选项 B 的存款/流水门槛)。好处:价值感不变、现金流摊到半年、还能连续 6 个月绑住玩家 —— 把「一次性奖励」变成「持续留存工具」。GOLD 级移除。
| 等级 | 原礼券价值 | 每期 Credit(÷6) | 发放方式 | 6 期合计 |
|---|---|---|---|---|
| PLATINUM | RM 8,888 | RM 1,481 | ×6 月 | RM 8,888 |
| DIAMOND | RM 38,888 | RM 6,481 | ×6 月 | RM 38,888 |
| BLACK | RM 88,888 | RM 14,815 | ×6 月 | RM 88,888 |
🇸🇬 SGD 同结构(SGD 金额 ÷6)。credit 可直接使用;每期发放前需通过当月门槛(合格存款 + 有效流水)。
• 价值不缩水:满 6 期=原礼券全额,VIP 观感不受影响。
• 现金流摊薄:一次性开销拆成 6 个月,月度压力大幅降低。
• 持续绑定:每月要达标才拿下一期,把玩家黏在平台 6 个月。
• 自动止损:中途流失/不达标即停发剩余期 —— 像 yang7629 那种领了就跑,最多只损失 1 期而非全额。
若玩家只达标 3 个月就流失,公司只付一半:
PLATINUM:RM 4,444(省 RM 4,444)
DIAMOND:RM 19,444(省 RM 19,444)
BLACK:RM 44,444(省 RM 44,444)
→ 达标才发,天然过滤「领了就跑」,无需事后追回。